学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
广西艺术学院 | 1938年 | 公立大学 | 艺术类 | 7627 |
广西师范大学漓江学院 | 2001年 | 民办高校 | 师范类 | 1364 |
百色学院 | 1938年 | 公立大学 | 综合 | 921 |
广西师范学院师园学院 | 2002年 | 民办 | 综合 | 909 |
广西师范大学 | 1932年 | 公立大学 | 师范类 | 856 |
广西民族大学相思湖学院 | 2002年 | 民办大学 | 民族 | 852 |
广西大学 | 1928年 | 公立大学 | 综合类 | 847 |
河池学院 | 1951年 | 公立高校 | 综合类 | 843 |
桂林电子科技大学 | 1960年 | 公立大学 | 理工类 | 758 |
贺州学院 | 1943年 | 公立大学 | 综合类 | 723 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 2001年 | 民办 | 理工类 | 666 |
北京航空航天大学北海学院 | 2005年 | 公立大学 | 综合 | 636 |
广西大学行健文理学院 | 2000年 | 独立学院 | 综合 | 596 |
桂林理工大学 | 1956年 | 公立大学 | 理工类 | 560 |
南宁师范大学 | 1953年 | 公立大学 | 师范类 | 468 |
梧州学院 | 1985年 | 公立高校 | 综合类 | 466 |
北部湾大学 | 1973年 | 公办大学 | 综合 | 450 |
玉林师范学院 | 1945年 | 公立大学 | 师范 | 448 |
广西民族大学 | 1952年 | 公立大学 | 民族类 | 417 |
广西财经学院 | 1960年 | 公立学院 | 财经类 | 300 |
共 1页20条记录